不動産業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | リサ・パートナーズ | 772 | 72.7 |
| 2 | 日本エスリード | 764 | 72.1 |
| 2 | プレサンスコーポレーション | 764 | 72.1 |
| 4 | 三菱地所 | 704 | 67.6 |
| 5 | ゴールドクレスト | 703 | 67.5 |
| 6 | 三井不動産 | 670 | 65.0 |
| 7 | 東急不動産 | 661 | 64.3 |
| 8 | 東京建物 | 653 | 63.7 |
| 9 | サンフロンティア不動産 | 642 | 62.9 |
| 10 | インテリックス | 633 | 62.2 |
| 11 | グローバル住販 | 627 | 61.7 |
| 12 | レーサム | 608 | 60.3 |
| 13 | サンケイビル | 601 | 59.8 |
| 14 | コスモスイニシア | 577 | 58.0 |
| 15 | 平和不動産 | 573 | 57.7 |
| 16 | FJネクスト | 541 | 55.2 |
| 17 | 船井財産コンサルタンツ | 538 | 55.0 |
| 18 | 明和地所 | 531 | 54.5 |
| 19 | ランド | 529 | 54.3 |
| 20 | ゼクス | 527 | 54.2 |
| 20 | タカラレーベン | 527 | 54.2 |
| 22 | 昭栄 | 523 | 53.9 |
| 23 | 穴吹興産 | 515 | 53.3 |
| 24 | NTT都市開発 | 513 | 53.1 |
| 25 | アスコット | 506 | 52.6 |
| 26 | サンヨーハウジング名古屋 | 497 | 51.9 |
| 26 | 住友不動産販売 | 497 | 51.9 |
| 28 | レオパレス21 | 488 | 51.2 |
| 29 | トーセイ | 487 | 51.2 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 不動産業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]