その他金融業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本証券金融 | 652 | 72.8 |
| 2 | フィンテック グローバル | 648 | 72.3 |
| 3 | 三菱UFJリース | 585 | 64.1 |
| 4 | 芙蓉総合リース | 575 | 62.8 |
| 5 | アサックス | 547 | 59.2 |
| 6 | 東京センチュリーリース | 542 | 58.5 |
| 7 | 大阪証券取引所 | 530 | 57.0 |
| 8 | NECキャピタルソリューション | 522 | 55.9 |
| 9 | 大証金 | 515 | 55.0 |
| 10 | 日立キャピタル | 504 | 53.6 |
| 11 | リコーリース | 497 | 52.7 |
| 11 | NISグループ | 497 | 52.7 |
| 11 | 興銀リース | 497 | 52.7 |
| 11 | オリックス | 497 | 52.7 |
| 15 | アコム | 483 | 50.8 |
| 16 | クレディセゾン | 473 | 49.5 |
| 17 | プロミス | 461 | 48.0 |
| 18 | イオンクレジットサービス | 460 | 47.9 |
| 18 | アイフル | 460 | 47.9 |
| 20 | 武富士 | 459 | 47.7 |
| 21 | フィデック | 453 | 46.9 |
| 22 | ジャックス | 442 | 45.5 |
| 23 | オリエントコーポレーション | 441 | 45.4 |
| 24 | 九州リースサービス | 433 | 44.3 |
| 25 | イー・ギャランティ | 425 | 43.3 |
| 26 | セディナ | 415 | 42.0 |
| 27 | アプラス | 404 | 40.6 |
| 27 | UCS | 404 | 40.6 |
| 29 | 中道リース | 386 | 38.2 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 その他金融業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]