証券業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | アストマックス | 873 | 88.2 |
| 2 | 野村ホールディングス | 704 | 73.1 |
| 3 | SBIホールディングス | 558 | 60.1 |
| 4 | 日本アジア投資 | 557 | 60.0 |
| 5 | 大和SMBCキャピタル | 523 | 56.9 |
| 6 | ジャフコ | 519 | 56.6 |
| 7 | 極東証券 | 482 | 53.3 |
| 8 | 松井証券 | 466 | 51.8 |
| 9 | 大和証券グループ本社 | 465 | 51.7 |
| 10 | FXプライム | 462 | 51.5 |
| 11 | カブドットコム証券 | 460 | 51.3 |
| 12 | 小林洋行 | 448 | 50.2 |
| 13 | 光世証券 | 444 | 49.9 |
| 14 | 東海東京フィナンシャル・HD | 438 | 49.3 |
| 15 | 丸三証券 | 434 | 49.0 |
| 16 | みずほインベスターズ証券 | 429 | 48.5 |
| 17 | みずほ証券 | 426 | 48.3 |
| 18 | マネースクウェア・ジャパン | 425 | 48.2 |
| 19 | いちよし証券 | 410 | 46.8 |
| 20 | 東洋証券 | 402 | 46.1 |
| 21 | 水戸証券 | 396 | 45.6 |
| 22 | インヴァスト証券 | 387 | 44.8 |
| 23 | ユニコムグループホールディングス | 377 | 43.9 |
| 24 | 藍澤證券 | 373 | 43.5 |
| 25 | 第一商品 | 372 | 43.4 |
| 25 | エース交易 | 372 | 43.4 |
| 25 | 高木証券 | 372 | 43.4 |
| 28 | フジトミ | 370 | 43.2 |
| 29 | 岩井証券 | 351 | 41.5 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 証券業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]