銀行業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 791 | 90.5 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 727 | 83.2 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | 657 | 75.1 |
| 4 | 新生銀行 | 627 | 71.6 |
| 5 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 609 | 69.6 |
| 6 | 紀陽ホールディングス | 587 | 67.0 |
| 7 | あおぞら銀行 | 578 | 66.0 |
| 8 | りそなホールディングス | 562 | 64.2 |
| 9 | ふくおかフィナンシャルグループ | 534 | 60.9 |
| 10 | 滋賀銀行 | 528 | 60.2 |
| 11 | 横浜銀行 | 521 | 59.4 |
| 12 | 静岡銀行 | 511 | 58.3 |
| 13 | 泉州銀行 | 502 | 57.2 |
| 14 | 大垣共立銀行 | 498 | 56.8 |
| 15 | 池田銀行 | 495 | 56.4 |
| 15 | 伊予銀行 | 495 | 56.4 |
| 17 | 常陽銀行 | 491 | 56.0 |
| 18 | 七十七銀行 | 489 | 55.7 |
| 19 | 群馬銀行 | 488 | 55.6 |
| 20 | 十六銀行 | 484 | 55.2 |
| 21 | 千葉銀行 | 478 | 54.5 |
| 22 | 山梨中央銀行 | 477 | 54.4 |
| 23 | 中国銀行 | 475 | 54.1 |
| 24 | 第四銀行 | 474 | 54.0 |
| 25 | 百五銀行 | 472 | 53.8 |
| 25 | 京都銀行 | 472 | 53.8 |
| 25 | 住友信託銀行 | 472 | 53.8 |
| 28 | スルガ銀行 | 469 | 53.4 |
| 29 | 東京都民銀行 | 468 | 53.3 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 銀行業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]