小売業界 の30歳時年収ランキング|就職・転職で使える3500社比較!

上場企業年収ランキング
上場企業年収ランキングトップ > 小売業界

小売業界 年収ランキング

小売業界 342 社の30歳時年収ランキング!2009-2010年度版です。
当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 小売業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]


小売業界の年収ランキング(30歳時年収)
順位 社名 30歳時年収
(万円)
年収
偏差値
1 ファーストリテイリング 729 96.2
2 三越伊勢丹ホールディングス 713 94.0
3 イオン 630 82.3
4 エイチ・ツー・オー リテイリング 619 80.8
5 DCM Japanホールディングス 592 77.0
6 J.フロント リテイリング 587 76.3
6 千趣会 587 76.3
8 グローバルダイニング 550 71.2
9 リンク・セオリー・ホールディングス 549 71.0
10 サイゼリヤ 542 70.0
11 フェリシモ 536 69.2
12 マツモトキヨシホールディングス 535 69.1
13 ニッセンホールディングス 524 67.5
14 パルコ 523 67.4
15 セブン&アイ・ホールディングス 522 67.2
15 ニトリ 522 67.2
17 ローソン 517 66.5
18 アライドハーツ・ホールディングス 516 66.4
19 エディオン 510 65.6
20 丸井グループ 505 64.9
21 ブックオフコーポレーション 503 64.6
22 大和フーヅ 502 64.4
23 サーラコーポレーション 501 64.3
24 ブロンコビリー 500 64.2
25 オオゼキ 499 64.0
26 ドン・キホーテ 496 63.6
27 コメ兵 494 63.3
28 ポイント 493 63.2
29 アスクル 489 62.6

1〜  30〜  60〜  90〜  120〜  150〜  180〜  210〜  240〜  270〜  300〜  330〜  次へ

当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)

CopyRight(C)2009 Aネット |上場企業年収ランキングトップ|利用上の注意・免責事項