卸売業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産 | 875 | 100.0 |
| 2 | 住友商事 | 818 | 94.7 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 804 | 93.1 |
| 4 | 三菱商事 | 794 | 92.1 |
| 5 | 双日 | 728 | 85.0 |
| 6 | 丸紅 | 721 | 84.2 |
| 7 | 豊田通商 | 636 | 75.0 |
| 8 | 西華産業 | 614 | 72.7 |
| 9 | 阪和興業 | 599 | 71.1 |
| 10 | 日本ライフライン | 592 | 70.3 |
| 11 | イノテック | 579 | 68.9 |
| 12 | 稲畑産業 | 574 | 68.4 |
| 13 | 長瀬産業 | 572 | 68.1 |
| 14 | ITX | 569 | 67.8 |
| 15 | 都築電気 | 554 | 66.2 |
| 16 | 岩谷産業 | 553 | 66.1 |
| 17 | 伊藤忠エネクス | 550 | 65.8 |
| 18 | ソフトクリエイト | 545 | 65.2 |
| 19 | ヤギ | 541 | 64.8 |
| 19 | マクニカ | 541 | 64.8 |
| 21 | 岡谷鋼機 | 540 | 64.7 |
| 22 | 日鐵商事 | 539 | 64.6 |
| 23 | 因幡電機産業 | 534 | 64.1 |
| 24 | 東京エレクトロン デバイス | 525 | 63.1 |
| 24 | 日本紙パルプ商事 | 525 | 63.1 |
| 26 | ミスミグループ本社 | 523 | 62.9 |
| 27 | 住金物産 | 521 | 62.7 |
| 28 | 日本エム・ディ・エム | 520 | 62.5 |
| 29 | 兼松 | 518 | 62.3 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 卸売業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]