情報・通信業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村総合研究所 | 832 | 95.7 |
| 2 | 日本オラクル | 753 | 85.3 |
| 3 | ソフトバンク | 740 | 83.6 |
| 4 | ガイアックス | 737 | 83.2 |
| 5 | シンプレクス・テクノロジー | 706 | 79.1 |
| 6 | ISID | 677 | 75.3 |
| 7 | エックスネット | 669 | 74.2 |
| 8 | フューチャーアーキテクト | 664 | 73.5 |
| 9 | アクロディア | 628 | 68.8 |
| 9 | NTTデータ | 628 | 68.8 |
| 11 | KDDI | 624 | 68.3 |
| 12 | ディーバ | 623 | 68.1 |
| 13 | オービック | 622 | 68.0 |
| 14 | 幻冬舎 | 620 | 67.7 |
| 15 | 新日鉄ソリューションズ | 618 | 67.5 |
| 16 | インボイス | 613 | 66.8 |
| 17 | テクマトリックス | 612 | 66.7 |
| 18 | ワークスアプリケーションズ | 611 | 66.6 |
| 19 | 大塚商会 | 608 | 66.2 |
| 20 | アイ・ピー・エス | 599 | 65.0 |
| 21 | 日本電信電話 | 597 | 64.7 |
| 22 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 594 | 64.3 |
| 23 | ウルシステムズ | 592 | 64.0 |
| 23 | プロトコーポレーション | 592 | 64.0 |
| 25 | フェイス | 585 | 63.1 |
| 26 | ビットアイル | 584 | 63.0 |
| 26 | NTTドコモ | 584 | 63.0 |
| 28 | システムプロ | 578 | 62.2 |
| 28 | 東宝 | 578 | 62.2 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 情報・通信業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]