電気機器業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 1,061 | 100.0 |
| 2 | アクセル | 854 | 99.6 |
| 3 | ソニー | 657 | 76.8 |
| 3 | ファナック | 657 | 76.8 |
| 5 | 東京エレクトロン | 619 | 72.4 |
| 6 | レーザーテック | 607 | 71.0 |
| 7 | アドバンテスト | 594 | 69.5 |
| 8 | コニカミノルタホールディングス | 591 | 69.1 |
| 9 | ザインエレクトロニクス | 583 | 68.2 |
| 10 | メガチップス | 576 | 67.4 |
| 11 | キヤノン | 575 | 67.3 |
| 12 | ローム | 563 | 65.9 |
| 13 | シスメックス | 553 | 64.7 |
| 13 | 富士通 | 553 | 64.7 |
| 15 | 能美防災 | 552 | 64.6 |
| 16 | ヒロセ電機 | 551 | 64.5 |
| 17 | 日本光電 | 546 | 63.9 |
| 18 | 富士電機ホールディングス | 544 | 63.7 |
| 18 | メルコホールディングス | 544 | 63.7 |
| 20 | アルバック | 539 | 63.1 |
| 20 | ホーチキ | 539 | 63.1 |
| 22 | リコー | 536 | 62.8 |
| 23 | オムロン | 527 | 61.7 |
| 24 | 東芝 | 526 | 61.6 |
| 24 | 大日本スクリーン製造 | 526 | 61.6 |
| 26 | 横河電機 | 523 | 61.3 |
| 27 | ミヤチテクノス | 520 | 60.9 |
| 27 | 安川電機 | 520 | 60.9 |
| 29 | NEC | 519 | 60.8 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 電気機器業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]