金属製品業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三和ホールディングス | 557 | 75.5 |
| 2 | トーカロ | 541 | 72.6 |
| 3 | SUMCO | 526 | 69.9 |
| 4 | ネツレン | 518 | 68.5 |
| 4 | ニッパツ | 518 | 68.5 |
| 6 | 東洋製罐 | 512 | 67.4 |
| 7 | 日立機材 | 508 | 66.7 |
| 8 | エスイー | 503 | 65.8 |
| 9 | エイチワン | 501 | 65.5 |
| 10 | 三益半導体工業 | 497 | 64.8 |
| 11 | 立川ブラインド工業 | 496 | 64.6 |
| 12 | 東プレ | 484 | 62.4 |
| 13 | 日本フイルコン | 471 | 60.1 |
| 13 | ノーリツ | 471 | 60.1 |
| 15 | 横河ブリッジホールディングス | 459 | 58.0 |
| 16 | JFEコンテイナー | 457 | 57.6 |
| 16 | リンナイ | 457 | 57.6 |
| 18 | 三ツ知 | 454 | 57.1 |
| 19 | ファインシンター | 453 | 56.9 |
| 20 | トープラ | 448 | 56.0 |
| 21 | 兼房 | 447 | 55.8 |
| 21 | 天龍製鋸 | 447 | 55.8 |
| 21 | 共和工業所 | 447 | 55.8 |
| 24 | 長府製作所 | 445 | 55.5 |
| 24 | オーネックス | 445 | 55.5 |
| 26 | サンコール | 443 | 55.1 |
| 26 | 菊池プレス工業 | 443 | 55.1 |
| 28 | モリテック スチール | 442 | 54.9 |
| 28 | 中央発條 | 442 | 54.9 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 金属製品業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]