繊維製品業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東レ | 503 | 75.6 |
| 2 | 帝人 | 475 | 71.1 |
| 3 | 興和紡績 | 459 | 68.5 |
| 4 | ワコールホールディングス | 458 | 68.4 |
| 5 | クラウディア | 444 | 66.1 |
| 6 | ホギメディカル | 437 | 65.0 |
| 7 | 芦森工業 | 432 | 64.2 |
| 8 | 三陽商会 | 429 | 63.7 |
| 9 | 三菱レイヨン | 417 | 61.8 |
| 10 | 住江織物 | 400 | 59.1 |
| 10 | サンエー・インターナショナル | 400 | 59.1 |
| 12 | NBC | 399 | 58.9 |
| 13 | 日清紡ホールディングス | 398 | 58.8 |
| 14 | イチカワ | 397 | 58.6 |
| 15 | 東洋紡 | 388 | 57.2 |
| 16 | 富士紡ホールディングス | 387 | 57.0 |
| 16 | 日本バイリーン | 387 | 57.0 |
| 18 | デサント | 382 | 56.2 |
| 19 | アツギ | 381 | 56.1 |
| 20 | キング | 375 | 55.1 |
| 21 | 日本フエルト | 364 | 53.4 |
| 22 | ヤマトインターナショナル | 358 | 52.4 |
| 22 | 川本産業 | 358 | 52.4 |
| 24 | 小松精練 | 356 | 52.1 |
| 25 | ムーンバット | 354 | 51.8 |
| 26 | ルシアン | 353 | 51.6 |
| 27 | セーレン | 351 | 51.3 |
| 28 | トーア紡コーポレーション | 350 | 51.1 |
| 29 | ダイニック | 349 | 51.0 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 繊維製品業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]