建設業界 年収ランキング
| 順位 | 社名 | 30歳時年収 (万円) |
年収 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日揮 | 628 | 77.8 |
| 2 | 大東建託 | 615 | 76.0 |
| 3 | 千代田化工建設 | 606 | 74.8 |
| 4 | 中外炉工業 | 602 | 74.3 |
| 5 | 大成建設 | 601 | 74.1 |
| 6 | 東洋エンジニアリング | 598 | 73.7 |
| 7 | 鹿島 | 597 | 73.6 |
| 8 | 大気社 | 577 | 70.9 |
| 9 | 高砂熱学工業 | 572 | 70.2 |
| 10 | 長谷工コーポレーション | 568 | 69.7 |
| 11 | 住友林業 | 566 | 69.4 |
| 12 | 清水建設 | 565 | 69.3 |
| 13 | 大林組 | 558 | 68.3 |
| 14 | 前田道路 | 557 | 68.2 |
| 15 | きんでん | 554 | 67.8 |
| 16 | 大和ハウス工業 | 543 | 66.3 |
| 17 | 日本電技 | 542 | 66.2 |
| 18 | 東芝プラントシステム | 541 | 66.0 |
| 19 | 積水ハウス | 530 | 64.6 |
| 20 | 三井ホーム | 518 | 62.9 |
| 21 | 明豊ファシリティワークス | 517 | 62.8 |
| 22 | 関電工 | 510 | 61.9 |
| 23 | NIPPO | 509 | 61.7 |
| 24 | ダイダン | 508 | 61.6 |
| 25 | 新日本空調 | 506 | 61.3 |
| 25 | ミサワホーム | 506 | 61.3 |
| 27 | 日立プラントテクノロジー | 489 | 59.0 |
| 27 | 朝日工業社 | 489 | 59.0 |
| 29 | 前田建設工業 | 488 | 58.9 |
当サイト(上場企業年収ランキング)は、就職・転職活動を支援することを目的としています。従いまして、通常、就職・転職先の対象とはならない純粋持株会社等を年収ランキングから除外するため、従業員50人未満の企業は掲載しておりません。(従業員50人以上の持株会社は年収 ランキングに含まれていますのでご了解ください)
上場企業検索


当サイトでは、各企業の平均年収を30歳時点の推定年収に変換する処理を行い業種別年収ランキングを作成しております。 建設業界 への就職・転職活動に是非お役立てください。
[スポンサードリンク]